…
Perspectives 2026-2027, analyses pays
Autrices, auteurs & résumé
📈 La croissance du PIB allemand serait de 1% en 2026 et 1.5% en 2027 après 0.4% en 2025. A titre de comparaison, pour la zone euro, elle serait de 1.1% et 1.3% respectivement en 2026 et 2027 après 1.5% en 2025.
💶 L’inflation en Allemagne s’établirait à 2.8% en 2026 et 2.1% en 2027, après 2.2% en 2025 contre 2.6% en 2026 et de 1.7% en 2027 pour la Zone euro, après 2.1% en 2025.
👩🏭 Le taux de chômage en Allemagne atteindrait 3.7% puis 3.5% en 2027, après 3.8% en 2025. Dans la zone euro, il s’élèverait à 6.2% et 6.3% en 2027, après 6.4% en 2025.
🏦 Le déficit public allemand représenterait -3.4% du PIB en 2026 et -3.6% en 2027, après -2.9% en 2025.
🏗️ L’investissement allemand devrait être de 2% et 3% après 0% en 2025.
📤 Les exportations allemandes devraient être de -0.1% et 1.3% après -0.3% en 2025.
| en % |
2025
|
2026
|
de 2025t3 à 2027t4 |
2025
|
2026
|
2027
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
| PIBa | −0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | |
| PIB par habitanta | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | |
| Consommation ménagesa | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | |
| Consommation publiquea | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 2,8 | 2,4 | |
| FBCF totalea,b | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | −0,0 | 2,0 | 3,0 | |
| dont : productive privéea | 0,8 | −1,7 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | −0,8 | 0,3 | 3,1 | |
| logementa | −0,7 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | −1,8 | 1,1 | 2,2 | |
| APUa,b | 0,8 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 10,0 | 4,1 | |
| Exportationsa,c | −0,9 | −0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | −0,3 | −0,1 | 1,3 | |
| Importationsa,c | 1,0 | −0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,7 | 1,5 | 1,5 | |
| Demande intérieurea,d,e | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | |
| Variations de stocksa,e | 18,9 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 0,7 | 0,1 | −0,0 | |
| Commerce extérieura,c,e | −0,8 | −0,1 | −0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,5 | −0,6 | −0,1 | |
| Inflationf | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,1 | |
| Taux de chômageg | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | |
| Solde couranth | — | — | — | — | — | — | 4,6 | 4,0 | 3,7 | |
| Déficit publich | — | — | — | — | — | — | −2,9 | −3,4 | −3,6 | |
| Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 62,7 | 63,6 | 65,0 | |
| Impulsion budgétairei | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,7 | 0,7 | |
|
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix à la consommation (IPC ou IPCH selon les pays). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année. i Variation annuelle du déficit public (APU) structurel, en points de PIB.
|
||||||||||
| Sources : Destatis, prévision OFCE avril 2026. | ||||||||||