📈 La croissance du PIB italien serait de 0.5% en 2026 et 0.4% en 2027 après 0.7% en 2025. A titre de comparaison, pour la zone euro, elle serait de 1.1% et 1.3% respectivement en 2026 et 2027 après 1.5% en 2025.
💶 L’inflation en Italie s’établirait à 2% en 2026 et 1.2% en 2027, après 1.7% en 2025 contre 2.6% en 2026 et de 1.7% en 2027 pour la Zone euro, après 2.1% en 2025.
👩🏭 Le taux de chômage en Italie atteindrait 5.3% puis 6% en 2027, après 6% en 2025. Dans la zone euro, il s’élèverait à 6.2% et 6.3% en 2027, après 6.4% en 2025.
🏦 Le déficit public italien représenterait -2.9% du PIB en 2026 et -2.7% en 2027, après -3% en 2025.
🏗️ L’investissement italien devrait être de 1.8% et -0.4% après 3.8% en 2025.
📤 Les exportations italiennes devraient être de 0.6% et 1.4% après 1.4% en 2025.
| en % |
2025
|
2026
|
de 2025t3 à 2027t4 |
2025
|
2026
|
2027
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
| PIBa | 0,2 | 0,3 | 0,2 | −0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | |
| PIB par habitanta | 0,2 | 0,3 | 0,3 | −0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | |
| Consommation ménagesa | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | |
| Consommation publiquea | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | |
| FBCF totalea,b | 1,0 | 0,9 | 0,3 | −0,1 | −0,0 | −0,1 | 3,8 | 1,8 | −0,4 | |
| dont : productive privéea | 1,9 | −0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 3,5 | 2,5 | 1,1 | |
| logementa | 0,5 | 1,7 | −0,4 | −0,4 | −0,4 | −0,4 | 4,0 | 1,0 | −1,6 | |
| Exportationsa,c | 2,1 | −1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | |
| Importationsa,c | 2,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 3,9 | 2,9 | 1,3 | |
| Demande intérieurea,d,e | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | |
| Variations de stocksa,e | −0,3 | 0,6 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,3 | −0,0 | |
| Commerce extérieura,c,e | 0,1 | −0,7 | −0,0 | 0,0 | −0,0 | −0,0 | −0,6 | −0,7 | 0,1 | |
| Inflationf | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 1,2 | |
| Taux de chômageg | 6,0 | 5,6 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 6,0 | 5,3 | 6,0 | |
| Solde couranth | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,8 | — | |
| Déficit publich | — | — | — | — | — | — | −3,0 | −2,9 | −2,7 | |
| Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 137,2 | 138,4 | 138,0 | |
| Impulsion budgétairei | — | — | — | — | — | — | −0,2 | −0,4 | −0,2 | |
|
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix à la consommation (IPC ou IPCH selon les pays). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année. i Variation annuelle du déficit public (APU) structurel, en points de PIB.
|
||||||||||
| Sources : ISTAT, prévision OFCE avril 2026. | ||||||||||