📈 La croissance du PIB français serait de 0.8% en 2026 et 1% en 2027 après 0.9% en 2025. A titre de comparaison, pour la zone euro, elle serait de 1.1% et 1.3% respectivement en 2026 et 2027 après 1.5% en 2025.
💶 L’inflation en France s’établirait à 1.8% en 2026 et 1.3% en 2027, après 0.9% en 2025 contre 2.6% en 2026 et de 1.7% en 2027 pour la Zone euro, après 2.1% en 2025.
👩🏭 Le taux de chômage en France atteindrait 8.2% puis 8.3% en 2027, après 7.7% en 2025. Dans la zone euro, il s’élèverait à 6.2% et 6.3% en 2027, après 6.4% en 2025.
🏦 Le déficit public français représenterait -4.8% du PIB en 2026 et -4.4% en 2027, après -5.1% en 2025.
🏗️ L’investissement français devrait être de 0.9% et 0.9% après 0.8% en 2025.
📤 Les exportations françaises devraient être de 2.3% et 2.4% après 1.4% en 2025.
| en % |
2025
|
2026
|
de 2025t3 à 2027t4 |
2025
|
2026
|
2027
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
| PIBa | 0,5 | 0,2 | 0,2 | −0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | |
| PIB par habitanta | 0,5 | 0,1 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | |
| Consommation ménagesa | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | |
| Consommation publiquea | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | |
| FBCF totalea,b | 0,8 | 0,3 | 0,2 | −0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |
| dont : SNF-EIa | 1,1 | −0,1 | 0,1 | −0,4 | −0,0 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | |
| ménagesa | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 2,3 | 2,6 | |
| APUa,b | 0,5 | 0,6 | 0,3 | −0,7 | −0,3 | −0,1 | 2,2 | 0,6 | −0,4 | |
| Exportationsa,c | 3,1 | 1,0 | −1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 2,3 | 2,4 | |
| Importationsa,c | 1,4 | −1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 3,0 | 1,2 | 2,1 | |
| Demande intérieurea,d,e | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | |
| Variations de stocksa,e | −0,4 | −0,8 | 0,4 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | −0,4 | −0,0 | |
| Commerce extérieura,c,e | 0,5 | 0,7 | −0,4 | 0,2 | −0,0 | −0,0 | −0,5 | 0,4 | 0,1 | |
| Inflationf | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | |
| Taux de chômageg | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 7,7 | 8,2 | 8,3 | |
| Solde couranth | — | — | — | — | — | — | 0,4 | — | — | |
| Déficit publich | — | — | — | — | — | — | −5,1 | −4,8 | −4,4 | |
| Dette publiqueh | — | — | — | — | — | — | 115,6 | 118,3 | 119,8 | |
| Impulsion budgétairei | — | — | — | — | — | — | −0,8 | −0,5 | −0,6 | |
|
a En volume, aux prix chaînés. b FBCF : Formation Brute de Capital Fixe ; APU : Administrations Publiques. c Biens et services. d Demande intérieure hors variation de stocks. e Contribution à la croissance du PIB. f Evolution de l'indice des prix à la consommation (IPC ou IPCH selon les pays). Pour les trimestres, glissement annuel (T/T(-4)) des prix. Pour les années, croissance moyenne annuelle des prix. g Au sens du BIT, en % de la population active. Pour les trimestres moyenne trimestrielle,
pour les années, moyenne annuelle. h En % du PIB annuel, en fin d'année. i Variation annuelle du déficit public (APU) structurel, en points de PIB.
|
||||||||||
| Sources : INSEE, prévision OFCE avril 2026. | ||||||||||